GOCHEOK TEUN TEUN ORTHOPEDIC CLINIC 사이트 이용 안내
비급여 진료비 안내
- · 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026년 9월 1일
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB460 | 초음파검사 | 10,000 ~ 80,000 | 부위 별 상이 | 26.05.25 | |||||
| 주사 | MY140 | 증식치료(인대강화주사) | 10,000 ~ 100,000 | 용량 별 상이 | 26.05.25 | ||||||
| 주사 | PDRN(DNA) | 10,000 ~ 100,000 | 용량 별 상이 | 26.05.25 | |||||||
| 이학요법료 | 물리치료 | SZ084 | 체외충격파 | 70,000 ~ 240,000 | 타수 별 상이 | 26.07.01 | |||||
| 이학요법료 | 물리치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 ~ 140,000 | 26.09.01 | ||||||
| 이학요법료 | 리푸스 | SZ088 | 리푸스(LIPUS) | 50,000 | 26.08.11 | ||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 669904600 | 리포라제 | 10,000 ~ 100,000 | 26.05.25 | |
| 통증 수액 | 30,000 | 26.05.25 | ||
| 감초수액 | 40,000 | 26.05.25 | ||
| 백옥주사 | 19,900 | 26.07.31 | ||
| 신데렐라수액 | 19,900 | 26.07.31 | ||
| 프리미엄 수액 | 70,000 | 26.05.25 | ||
| 662800050 | ATP주사 | 30,000 | 26.05.25 | |
| 649508311 | 비타민D 주사 | 19,900 | 26.09.01 | |
| 681100020 | 태반주사 | 19,900 | 26.09.01 | |
| 643605311 | TD(파상풍, 디프테리아) | 30,000 | 26.05.25 | |
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | ||||
| 재료 | M3010304 | 듀오덤 | 1ea | 10,000 | 26.05.25 | |
| 재료 | M3030701 | 메디폼 | 1ea | 10,000 | 26.05.25 | |
| 재료 | BK7101EA | 코반 | 1ea | 5,000 | 26.05.25 | |
| 재료 | B3110219 | 스테리 스트립 | 1ea | 5,000 | 26.05.25 | |
| 재료 | BM5101YU | 일회용 드레싱 키트 | 1ea | 3,000 | 26.05.25 | |
| 재료 | BM5101SJ | 일회용 봉합 키트 | 1ea | 100,000 | 26.05.25 | |
| 보조기 | BC1201YU | 경추 보호대 | 1ea | 10,000 | 26.05.25 | |
| 보조기 | BC1203XY | 벨포밴드 | 1ea | 20,000 | 26.05.25 | |
| 보조기 | BC1001BM | 팔자붕대 | 1ea | 20,000 | 26.05.25 | |
| 보조기 | VM061 | 팔걸이 | 1ea | 5,000 | 26.05.25 | |
| 보조기 | T8006 | 목발 | 양 측 | 30,000 | 편측 15,000 | 26.05.25 |
| 보조기 | K7901003 | 복대 | 1ea | 10,000 | 26.05.25 | |
| 보호대 | BC1214RE | 팔꿈치 보호대 | 1ea | 20,000 | ||
제증명
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 26.05.25 | ||
| PDE010001 | 영문 진단서 | 30,000 | 26.05.25 | ||
| PDZ120000 | 소견서 | 15,000 | 26.05.25 | ||
| PDZ090007 | 통원확인서 | 1,000 | 26.05.25 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 장 당 | 26.05.25 |
| 70822 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 장 당 | 26.05.25 |
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | 26.05.25 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | 26.05.25 | |
| - | CD 복사 | 10,000 | 26.05.25 | ||